Mit AFS-Software haben Sie einen Partner, der seit mehr als 25 Jahren POS-Kassensysteme entwickelt mit einer Vielzahl von zufriedenen Kunden. Bei uns kaufen Sie hochwertige Hardware der Kassen, die optimal mit unserer selbst entwickelten POS-Software funtionieren.
Mit unserem Highend-Kassensystem meistern Sie jeden PoS-Bereich im Handumdrehen. Das innovative Konzept und minimalistische Design machen die Kasse zu einem echten Hingucker auf jedem Kassentresen. Das kapazitive Display rundet das Gesamtbild ab und macht die Bedienung zu einem Kinderspiel.
Das leistungsstarke Kassensystem ist unempfindlich gegen Staub, Krümel, Fett oder Rückstände aus der Küche. Damit eignet es sich ideal für den POS-Bereich in der Gastronomie. Das System bietet diverse Befestigungsmöglichkeiten für jeden Einsatzbereich, egal ob an der Wand oder auf dem Kassentresen. Wahlweise als 15,1” (Format: 4:3) oder 15,6” (Format 16:9) mit kapazitivem Display erhältlich.
Die ALL-IN-ONE Kasse ist eine kompakte 14,1"-Pultkasse mit integriertem 80 mm-Bondrucker. Optional ist sie unter anderem mit Kundenanzeigen sowie WLAN, Bluetooth und 4G erhältlich.
Model | J1900 | i3 | i5 | |
---|---|---|---|---|
Prozessor | Bay Trail J1900 |
Intel Skylake i3-6100U 2.3 GHz | Intel Skylake i5-6200U 2.3 GHz | |
Chipsatz | Intel HM 76 | Intel HM 76 | ||
RAM | 4GB DDR3 SODIMM bis zu 8GB | 4GB DDR3 SODIMM bis zu 8GB | 4GB DDR3 SODIMM bis zu 8GB | |
Grafik Speicher | Intel HD Graphics Core | |||
Speicherplatz | SSD 2,5" | SSD 2,5" | SSD 2,5" | |
HDD (Optional) | 1 x HDD 2.5 Zoll (rack mounted) | 1 x HDD 2.5 Zoll (rack mounted) | 1 x HDD 2.5 Zoll (rack mounted) | 1 x HDD 2.5 Zoll (rack mounted) |
Touch panel | 15 Zoll LED backlit LCD projected capacitive multi-touch panel (PCAP)(ELO Touch resistive optional) | |||
Auflösung | 1024 x 768 |
Model | 2550 | 1047 | i3 | i5 |
---|---|---|---|---|
Front | ||||
USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
Rückseite | ||||
USB | 4 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0
+ 2 x USB 3.0 |
2 x USB 2.0
+ 2 x USB 3.0 |
2 x USB 2.0
+ 2 x USB 3.0 |
Serial/COM | 4 x RJ45 (2 self-powered) | |||
LAN | 1 LAN 10/100/1000 | |||
Kassenschublade | 1 x RJ 11 (12V / 24V) | |||
Display Port | 1 (for 2nd screen) |
Kundendisplay | Grafik-Kundendisplay (hohe Lesbarkeit) - (Option) | |||
---|---|---|---|---|
Mini PCIe-Port | integriert | |||
Energieversorgung | extern 65W - Adapter 19V /4.7A | |||
Abmessungen
(B x H x T) |
10 x 400 x 260 mm / 16,1 cm x 15,7 cm x 10,2 Zoll (Arbeitsposition bei 45° geneigt) | |||
Nettogewicht | 8.70kg / 19.2lbs (ohne Stromversorgung oder Kundenanzeige) | |||
Materialien | Aluminiumguss und Polycarbonat | |||
Farben | modulare Farben (Polycarbonat Abdeckungen) Weiß, Schwarz, Rot, Orange, Blau, Grau, Cassis | |||
comptatible OS | Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSready 7, POSready 2009, Linux |
Bondrucker | ||||
---|---|---|---|---|
Multi-Technologie Leser (MSR + RFID hohen und niedrigen Frequenzen + NFC + Bluetooth (BLE) - für Smartphone-Identifizierung | ||||
Grafik-Kundendisplay (hohe Lesbarkeit) integriert oder Stand-alone | ||||
1D- und 2D-Barcode-Scanner | ||||
2. Bildschirm (Dual-Screen-System) |
Bezeichnung | Leistungsstarkes Kassensystem |
---|---|
Prozessor | i3-5010 U / Bay Trail J1900 Quad-Core / Broadwell i5-5350U |
RAM | DDR3 SODIMM 4 GB (bis zu 8 GB) |
SSD | 2.5 Zoll 128 GB (2 Slots) |
LCD | 15 Zoll TFT (1024 x 768) oder 15.6 Zoll (1366 x 768) (Yuno wide), LED back-lighting |
Touchscreen | kapazitiver Multi-Touch-Screen |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Bezeichnung | Leistungsstarkes Kassensystem |
---|---|
Seriell | serielle Ports (+ optional 5/12 V-Stromversorgung für COM3 / COM4) |
USB | 4x USB 2.0 + 2x USB 3.0 (i3 Version)
5x USB 2.0 Ports + 1x USB 3.0 port (J1900 Version) |
LAN | 10/100/1000 Base-T |
2. Display | Port mit Unterstützung für HDMI, DVI und VGA (Mini Display Port) |
Kassenschublade | 24/12 V DC |
Audio | Interne Lautsprecher, Kopfhörer, Mikro-Klinkenstecker |
Energieversorgung | + Externe 19 V DC |
Mini-PCI Express | 1x Mini PCI Express Slot (WIFI) |
Bezeichnung | Leistungsstarkes Kassensystem | |||
---|---|---|---|---|
EMI | CE / FCC Klasse A | |||
Sicherheit | LVD, externer Adapter UL c / us, CE, TÜV etc. | |||
Betriebstemperatur | 0 ~ 40°C | |||
Front | Staub- und spritzwassergeschützt | |||
Farben | Schwarz oder Weiß-Beige | |||
Materialien | Polycarbonat (Deckel) + Aluminium (Struktur) | |||
Abmessungen (B x T x H) | 360.1 x 171.5 x 316.1 mm (15.1 Zoll Format)
402.2 x 171.5 x 295.3 mm (15.6 Zoll wide Format) |
|||
Gewicht | 10–11 kg je nach Variante (15.1 Zoll Format)
11–12 kg (15.6 Zoll Wide Format) |
|||
kompatible Betriebssysteme | Windows 10 Iot Enterprise, Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSready 7, Linux, Androïd |
Bezeichnung | Leistungsstarkes Kassensystem |
---|---|
Multitechnologie-Leser | liest MSR/RFID (hohe und niedrige Frequenzen), Bluetooth, NFC |
Fingerabdruckleser | Ja |
Barcodescanner | 1D und 2D |
Kundendisplay | 20 Zeichen x 2 Zeilen (VFD) |
WIFI | Intern, 802.11 b/g/n |
VESA Befestigungen Option(en) | Für Wand- oder Mastmontage-Anwendungen |
Bezeichnung | ALL-IN-ONE Kassensystem |
---|---|
Prozessor | Intel ATOM X5-E8000 1,04 GHz |
Systemspeicher | 4 GB SO-DIMM (Bis zu 8 GB) |
Festplatte | 64 GB SSD |
Touchtechnologie | Projected Capacitve (PCAP) |
Touchpunkte | 10 (Multi-Touch) |
Touchbedienung | Finger Handschuh (Latex) magnetischer Stift |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise |
Schnittstellen | USB (x4) RS232 (x2) Ethernet (RJ11) |
Abmessungen | 13,9 x 33,8 x 35cm (HxBxT) |
Papier-Breite | 58 Millimeter 80 Millimeter |
Druckauflösung | 203 dpi |
Weitere Features | Integrierter Thermo-Bondrucker Bis zu 17cm/Sek. schnell Große Zubehör-Auswahl Lüfterlos (leise) LED-Backlight 12 Monate Garantie |
Optionale Anschlüsse | RFID / WLan / 4G |
---|---|
Optionale Bildschirme | Integriertes 4,3" LC-Kundendisplay / 2 x 20 VFD-Kundendisplay |
Optionale | 4x USB 2.0 + 2x USB 3.0 (i3 Version)
5x USB 2.0 Ports + 1x USB 3.0 port (J1900 Version) |
LAN | 10/100/1000 Base-T |
2. Display | Port mit Unterstützung für HDMI, DVI und VGA (Mini Display Port) |
Kassenschublade | 24/12 V DC |
Audio | Interne Lautsprecher, Kopfhörer, Mikro-Klinkenstecker |
Energieversorgung | + Externe 19 V DC |
Mini-PCI Express | 1x Mini PCI Express Slot (WIFI) |
Model | Kompaktes Kassensystem |
---|---|
Prozessor | Intel ATOM D-2550 Dual Core 1,86GHz |
RAM | 2GB RAM DDR3 |
SSD | 32GB Solid-State-Disc |
LCD | 15" (38,1cm) TFT-LCD |
Touchscreen | ELO Touchscreen |
Bezeichnung | Kompaktes Kassensystem |
---|---|
Seriell | 6x Seriell
COM1-3 extern, COM4 int. VFD, COM5 int. Printer, COM6 int. MSR/Dallas |
USB | 5 x USB 2.0
(2x hinten, 3x Seite) |
PS2 | 2x |
LAN | 1 x RJ-45 Ethernet |
Kassenschublade | 1 x RJ-12 |
Farbe | schwarz |
Farbe | 1x Mini PCI Express Slot (WIFI) |
Maße (B x H x T) | 390mm x 370mm x 250mm |
Model | ALL-IN-ONE Kassensystem |
---|---|
Prozessor | Intel ATOM D-2550 Dual Core 1,86GHz |
RAM | 2GB RAM DDR3 |
SSD | 32GB Solid-State-Disc |
LCD | 15" (38,1cm) TFT-LCD |
Touchscreen | ELO Touchscreen |
Bezeichnung | ALL-IN-ONE Kassensystem |
---|---|
Seriell | 6x Seriell
COM1-3 extern, COM4 int. VFD, COM5 int. Printer, COM6 int. MSR/Dallas |
USB | 5 x USB 2.0
(2x hinten, 3x Seite) |
PS2 | 2x |
LAN | 1 x RJ-45 Ethernet |
Kassenschublade | 1 x RJ-12 |
Farbe | schwarz |
Farbe | 1x Mini PCI Express Slot (WIFI) |
Maße (B x H x T) | 390mm x 370mm x 250mm |
Model | Mini Kassensystem |
---|---|
Betriebssystem | Windows 10 |
RAM | 4GB DDR3 |
ROM | NAND-Flash-64GB |
Unterstützte Kartentypen | MicroSD / TF (bis zu 64G) |
Bluetooth | BT4.0 |
WiFi | 802.11b /g /n (Externe Antenne für WiFi Die im Lieferumfang enthaltene Anzeige) |
Bildschirm | 8.9 inch |
Sound | 2 interne Lautsprecher |
Bezeichnung | Mini Kassensystem |
---|---|
USB | 4 x USB-Anschluss |
MM-Schnittstelle | 1 x HD-Multimedia-Schnittstelle |
SD-Slot | 1 x TF / Micro SD-Kartensteckplatz |
Stromversorgung | DC 5V 3A |
LAN | 1 x RJ-45 Ethernet |
Audio | 1 x 3.5mm Zweikanal-Audio-Ausgang |
Farbe | Schwarz |
Maße (B x H x T) | 25,0 x 20,0 x 8.0cm |
Gewicht | 647g |